Caja de desaceleración delantera del acoplador hidráulico YOZJ650/750/875
      
                Es ampliamente utilizado en el campo de la perforación petrolera y se ha convertido en la configuración estándar de la unidad de potencia de acoplamiento diésel para plataformas de perforación petrolera.
Característica técnica
| Parámetro técnico | Velocidad de entrada | 600~1500 rpm | 
| Rango de potencia de transferencia | 600~1300 kilovatios | |
| Deslizamiento clasificado | 3% | |
| Potencia nominal | ≥96% | |
| Relación de reducción | 1.1~3.3 (De acuerdo con el formulario del usuario, un conjunto completo de circunstancias, determinación específica) | |
| Característica | Refrigeración por aire independiente | Este tipo de acoplador hidráulico adopta el mismo sistema de refrigeración por agua que el motor diésel, que está instalado en el chasis común, es fácil de instalar y transportar, seguro y confiable de operar. | 
| Refrigeración por agua combinada | Este tipo de acoplador hidráulico adopta un sistema de enfriamiento de ventilador independiente para la caja de cambios delantera, que es adecuado para la selección de todo tipo de equipos de perforación. | |
| Uso | Es ampliamente utilizado en el campo de la perforación petrolera y se ha convertido en la configuración estándar de la unidad de potencia de acoplamiento diésel para plataformas de perforación petrolera. | |
Nuestra compañía

Nuestra fábrica




 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  