Motor diésel marino serie S8190 (750-1200 kw)
      
                Los productos cubren una amplia gama de energía, pueden satisfacer las necesidades de los clientes en diferentes segmentos de energía y han pasado la certificación CCS.
Característica Técnica
| Modelo de motor | S8190ZLC-1 | S8190ZLC-5 | S8190ZLC-2 | S8190ZLC-4 | S8190ZLC-7 | 
| Tipo | Cuatro tiempos, En línea, Turboalimentado e interenfriado, Refrigerado por agua, Inyección directa | ||||
| Potencia nominal | 1200kw/1633hp | 1100kw/1497hp | 1000kw/1361hp | 900kw/1245hp | 750kw/1020hp | 
| Velocidad | 1200 rpm | 1100 rpm | 1000 rpm | 900 rpm | 750 rpm | 
| Aburrir | 190 mm | ||||
| Ataque | 275 mm | ||||
| Desplazamiento total | 62.38L | ||||
| Índice de compresión | 14.5:1 | ||||
| Velocidad mínima estable | 600kw | 440kw | 400kw | 360kw | 300kw | 
| El consumo de combustible | ≤195g/kW.h | ||||
| Consumo de aceite | ≤0,9g/kWh | ||||
| Método de inicio | Arranque eléctrico o arranque neumático | ||||
| Tamaño del contorno (LxWxH) | 3744x1571x2246mm | ||||
| Peso neto | 8500 kilos | ||||
Nuestro producto

Nuestra compañía

Nuestra fábrica





 English
 English
 Kiswahili
 Kiswahili
 Русский
 Русский
 УкраїнськаName
 УкраїнськаName
 Kazakh
 Kazakh
 Uzbek
 Uzbek
 العربية
 العربية
 فارسی
 فارسی
 Zimanê
 Zimanê
 Türk
 Türk
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 हिंदीName
 हिंदीName
 Melayu
 Melayu
 Việt
 Việt
 বাংলা
 বাংলা



 
                   
                   
                   
                   
                  